杭州市工业资产经营投资集团有限公司2013年1月18日发行杭州市工业资产经营投资集团有限公司2013年度第一期中期票据,现将发行结果公告如下:
债券名称 | 杭州市工业资产经营投资集团有限公司2013年度第一期中期票据 | ||
债券简称 | 13杭工投MTN1 | ||
债券代码 | 1382027 | 债券期限 | 5年 |
计息方式 | 固息 | 发行招标日 | 2013年1月18日 |
实际发行总额 | 8亿元 | 计划发行总额 | 8亿元 |
发行价格 | 100元/百元 | 发行利率% | 6.05 |
主承销商 | 交通银行股份有限公司 |
杭州市工业资产经营投资集团有限公司
2013年1月18日